Jl.Madukoro Raya No.6, Krobokan kebakaran.semarangkota@gmail.com
| No | Ringkasan Informasi | Aksi | Diakses |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 | Lihat | 15 kali |
| 2 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 | Lihat | 14 kali |
| 3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 | Lihat | 14 kali |
| 4 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 | Lihat | 1 kali |
| 5 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | Lihat | 13 kali |
| 6 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | Lihat | 12 kali |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 | Lihat | 10 kali |
| 8 | Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 | Lihat | 10 kali |
| 9 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 | Lihat | 17 kali |
| 10 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025 | Lihat | 18 kali |
SmartDam